小库网-各国货币代码
货币名称(中文) | 字母代码 | 数字代码 | 小数位数 | 使用国家和地区 |
---|---|---|---|---|
人民币 | CNY | 156 | 2 | 中国 |
港元(港币) | HKD | 344 | 2 | 中国香港、中国澳门 |
澳门元(澳门币) | MOP | 446 | 2 | 中国澳门 |
新台币 | TWD | 901 | 2 | 中国台湾 |
日元(日圆) | JPY | 392 | 0 | 日本 |
韩元(韩圆) | KRW | 410 | 0 | 韩国 |
美元 | USD | 840 | 2 |
美国、美属萨摩亚、巴巴多斯、百慕大、 英属印度洋领地、英属维尔京群岛、 美属维尔京群岛、荷属加勒比 (博内尔岛、圣尤斯特歇斯和萨巴)、 厄瓜多尔、萨尔瓦多、关岛、海地、 马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、 北马里亚纳群岛、帕劳、巴拿马、 波多黎各、东帝汶、 特克斯和凯科斯群岛、辛巴威 |
欧元 | EUR | 978 | 2 |
亚克罗提利与德凯利亚、安道尔、 奥地利、比利时、赛普勒斯、 爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、 希腊、瓜德罗普、爱尔兰、 意大利、科索沃、拉脱维亚、 立陶宛、卢森堡、马尔他、 马提尼克、马约特、摩纳哥、 蒙特内哥罗、荷兰、 葡萄牙、 留尼汪、圣巴泰勒米、 圣皮埃尔和密克隆、圣马力诺、 斯洛伐克、斯洛维尼亚、西班牙、梵蒂冈; |
英镑 | GBP | 826 | 2 |
英国、马恩岛、泽西、根西、 南乔治亚和南桑威奇群岛、 英属印度洋领地(同时也使用美元)、 特里斯坦-达库尼亚和英属南极领地 |
加拿大元 | CAD | 124 | 2 | 加拿大 |
澳元 | AUD | 36 | 2 |
澳大利亚、 圣诞岛、 科科斯(基林)群岛、 赫德岛和麦克唐纳群岛、 基里巴斯、 瑙鲁、 诺福克岛、 图瓦卢、澳大利亚南极领地 |
新西兰元 | NZD | 554 | 2 |
新西兰、库克群岛、纽埃、 皮特凯恩群岛、托克劳 |
土耳其里拉 | TRY | 949 | 2 | 土耳其、北塞浦路斯 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 784 | 2 | 阿联酋 |
阿富汗尼 | AFN | 971 | 2 | 阿富汗 |
阿尔巴尼亚列克 | ALL | 8 | 2 | 阿尔巴尼亚 |
亚美尼亚德拉姆 | AMD | 51 | 2 | 亚美尼亚 |
安哥拉宽扎 | AOA | 973 | 2 | 安哥拉 |
列斯荷兰盾 | ANG | 532 | 2 | 库拉索、荷属圣马丁 |
阿根廷比索 | ARS | 32 | 2 | 阿根廷 |
阿鲁巴岛弗罗林 | AWG | 533 | 2 | 阿鲁巴 |
阿塞拜疆马纳特 | AZN | 944 | 2 | 阿塞拜疆 |
波黑可兑换马克 | BAM | 977 | 2 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
巴巴多斯元 | BBD | 52 | 2 | 巴巴多斯 |
孟加拉塔卡 | BDT | 50 | 2 | 孟加拉国 |
保加利亚列瓦 | BGN | 975 | 2 | 保加利亚列弗 |
巴林第纳尔 | BHD | 48 | 3 | 巴林 |
布隆迪法郎 | BIF | 108 | 0 | 布隆迪 |
百慕大元 | BMD | 60 | 2 | 百慕大 |
汶莱元 | BND | 96 | 2 | 文莱 |
玻利维亚诺 | BOB | 68 | 2 | 玻利维亚 |
玻利维亚 Mvdol(资金代码) | BOV | 984 | 2 | 玻利维亚 |
巴西里亚伊(雷亚尔) | BRL | 986 | 2 | 巴西 |
巴哈马元 | BSD | 44 | 2 | 巴哈马 |
不丹卢比 | BTN | 64 | 2 | 不丹 |
博茨瓦纳普拉 | BWP | 72 | 2 | 博茨瓦纳 |
白俄罗斯卢布 | BYR | 974 | 0 | 白俄罗斯 |
伯利兹元 | BZD | 84 | 2 | 伯利兹 |
刚果法郎 | CDF | 976 | 2 | 刚果(金) |
瑞士法郎 | CHF | 756 | 2 | 瑞士、列支敦斯登 |
智利比索 | CLP | 152 | 0 | 智利 |
哥伦比亚比索 | COP | 170 | 2 | 哥伦比亚 |
哥斯达黎加科朗 | CRC | 188 | 2 | 哥斯达黎加 |
古巴比索 | CUP | 192 | 2 | 古巴 |
古巴可兑换比索 | CUC | 931 | 2 | 古巴 |
佛得角埃斯库多 | CVE | 132 | 0 | 佛得角 |
捷克克朗 | CZK | 203 | 2 | 捷克 |
吉布提法郎 | DJF | 262 | 0 | 吉布提 |
丹麦克朗 | DKK | 208 | 2 | 丹麦、法罗群岛、 格陵兰 |
多米尼加比索 | DOP | 214 | 2 | 多米尼加 |
阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 12 | 2 | 阿尔及利亚 |
埃及镑 | EGP | 818 | 2 | 埃及、加沙地带作为辅助货币 |
厄立特里亚纳克法 | ERN | 232 | 2 | 厄立特里亚 |
埃塞俄比亚比尔 | ETB | 230 | 2 | 埃塞俄比亚 |
斐济元 | FJD | 242 | 2 | 斐济 |
福克兰群岛镑 | FKP | 238 | 2 | 福克兰群岛 |
格鲁吉亚拉里 | GEL | 981 | 2 | 格鲁吉亚 |
加纳塞地 | GHS | 936 | 2 | 加纳 |
直布罗陀镑 | GIP | 292 | 2 | 直布罗陀 |
冈比亚达拉西 | GMD | 270 | 2 | 冈比亚 |
几内亚法郎 | GNF | 324 | 0 | 几内亚 |
危地马拉格查尔 | GTQ | 320 | 2 | 危地马拉 |
圭亚那元 | GYD | 328 | 2 | 圭亚那 |
洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 340 | 2 | 洪都拉斯 |
克罗地亚库纳 | HRK | 191 | 2 | 克罗地亚 |
海地古德 | HTG | 332 | 2 | 海地 |
匈牙利福林 | HUF | 348 | 2 | 匈牙利 |
印度尼西亚卢比盾 | IDR | 360 | 2 | 印尼 |
以色列新谢克尔 | ILS | 376 | 2 | 以色列、巴勒斯坦国 |
印度卢比 | INR | 356 | 2 | 印度、不丹、尼泊尔、辛巴威 |
伊拉克第纳尔 | IQD | 368 | 3 | 伊拉克 |
伊朗里亚尔 | IRR | 364 | 2 | 伊朗 |
冰岛克朗 | ISK | 352 | 0 | 冰岛 |
牙买加元 | JMD | 388 | 2 | 牙买加 |
约旦第纳尔 | JOD | 400 | 3 | 约旦 |
日圆 | JPY | 392 | 0 | 日本 |
肯尼亚先令 | KES | 404 | 2 | 肯尼亚 |
吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 417 | 2 | 吉尔吉斯斯坦 |
柬埔寨利尔斯 | KHR | 116 | 2 | 柬埔寨 |
科摩罗法郎 | KMF | 174 | 0 | 科摩罗 |
韩圆 | KRW | 410 | 0 | 韩国 |
朝鲜圆 | KPW | 408 | 2 | 朝鲜 |
科威特第纳尔 | KWD | 414 | 3 | 科威特 |
开曼群岛元 | KYD | 136 | 2 | 开曼群岛 |
哈萨克斯坦腾格 | KZT | 398 | 2 | 哈萨克斯坦 |
老挝基普 | LAK | 418 | 2 | 老挝 |
黎巴嫩镑 | LBP | 422 | 2 | 黎巴嫩 |
斯里兰卡卢比 | LKR | 144 | 2 | 斯里兰卡 |
利比里亚元 | LRD | 430 | 2 | 利比里亚 |
莱索托洛提 | LSL | 426 | 2 | 莱索托 |
利比亚第纳尔 | LYD | 434 | 3 | 利比亚 |
摩洛哥道拉姆 | MAD | 504 | 2 | 摩洛哥 |
摩尔多瓦列伊 | MDL | 498 | 2 | 摩尔多瓦 |
马达加斯加阿里亚里 | MGA | 969 | 1*[8] | 马达加斯加 |
毛里塔尼亚乌吉亚 | MRO | 478 | 1*[8] | 毛里塔尼亚 |
马其顿代纳尔 | MKD | 807 | 2 | 马其顿 |
缅甸元 | MMK | 104 | 2 | 缅甸 |
蒙古图格里克 | MNT | 496 | 2 | 蒙古 |
澳门币 | MOP | 446 | 2 | 澳门 |
毛里求斯卢比 | MUR | 480 | 2 | 毛里求斯 |
马尔代夫拉菲亚 | MVR | 462 | 2 | 马尔代夫 |
马拉维克瓦查 | MWK | 454 | 2 | 马拉维 |
墨西哥比索 | MXN | 484 | 2 | 墨西哥 |
马来西亚林吉特 | MYR | 458 | 2 | 马来西亚 |
莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 943 | 2 | 莫桑比克 |
纳米比亚元 | NAD | 516 | 2 | 纳米比亚 |
尼日利亚奈拉 | NGN | 566 | 2 | 尼日利亚 |
尼加拉瓜科多巴 | NIO | 558 | 2 | 尼加拉瓜 |
挪威克朗 | NOK | 578 | 2 | 挪威、斯瓦尔巴和扬马延、布韦岛 |
尼泊尔卢比 | NPR | 524 | 2 | 尼泊尔 |
阿曼里亚尔 | OMR | 512 | 3 | 阿曼 |
巴拿马巴尔博亚 | PAB | 590 | 2 | 巴拿马 |
秘鲁索尔 | PEN | 604 | 2 | 秘鲁 |
巴布亚新几内亚基那 | PGK | 598 | 2 | 巴布亚新几内亚 |
菲律宾披索 | PHP | 608 | 2 | 菲律宾 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 586 | 2 | 巴基斯坦 |
波兰兹罗提 | PLN | 985 | 2 | 波兰 |
巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 600 | 0 | 巴拉圭 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | 634 | 2 | 卡塔尔 |
罗马尼亚列伊 | RON | 946 | 2 | 罗马尼亚 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 941 | 2 | 塞尔维亚 |
俄罗斯卢布 | RUB | 643 | 2 |
俄罗斯、阿布哈兹、南奥塞梯、 克里米亚自治共和国 |
卢旺达法郎 | RWF | 646 | 0 | 卢旺达 |
沙特里亚尔 | SAR | 682 | 2 | 沙特阿拉伯 |
所罗门群岛元 | SBD | 90 | 2 | 所罗门群岛 |
塞舌尔卢比 | SCR | 690 | 2 | 塞舌尔 |
苏丹第纳尔 | SDG | 938 | 2 | 苏丹 |
瑞典克朗 | SEK | 752 | 2 | 瑞典 |
新加坡元 | SGD | 702 | 2 | 新加坡 |
圣赫勒拿镑 | SHP | 654 | 2 | 圣赫勒拿岛、阿森松岛 |
塞拉利昂利昂 | SLL | 694 | 2 | 塞拉利昂 |
索马里先令 | SOS | 706 | 2 | 索马里 |
苏里南元 | SRD | 968 | 2 | 苏里南 |
南苏丹镑 | SSP | 728 | 2 | 南苏丹 |
圣多美和普林西比多布拉 | STD | 678 | 2 | 圣多美和普林西比 |
叙利亚镑 | SYP | 760 | 2 | 叙利亚 |
斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 748 | 2 | 斯威士兰 |
泰铢 | THB | 764 | 2 | 泰国、柬埔寨、缅甸、老挝 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 972 | 2 | 塔吉克斯坦 |
土库曼斯坦马纳特 | TMT | 934 | 2 | 土库曼斯坦 |
突尼斯第纳尔 | TND | 788 | 3 | 突尼斯 |
汤加潘加 | TOP | 776 | 2 | 汤加 |
特立尼达和多巴哥元 | TTD | 780 | 2 | 特立尼达和多巴哥 |
坦桑尼亚先令 | TZS | 834 | 2 | 坦桑尼亚 |
乌克兰赫夫米 | UAH | 980 | 2 | 乌克兰 |
乌干达先令 | UGX | 800 | 0 | 乌干达 |
乌拉圭比索 | UYU | 858 | 2 | 乌拉圭 |
乌兹别克斯坦索姆 | UZS | 860 | 2 | 乌兹别克斯坦 |
委内瑞拉博利瓦 | VEF | 937 | 2 | 委内瑞拉 |
越南盾 | VND | 704 | 0 | 越南 |
瓦努阿图瓦图 | VUV | 548 | 0 | 瓦努阿图 |
萨摩亚塔拉 | WST | 882 | 2 | 萨摩亚 |
中非法郎 | XAF | 950 | 0 |
刚果(布)、中非、乍得、喀麦隆、 赤道几内亚、加蓬 |
金 | XAU | 959 | . | -- |
银 | XAG | 961 | . | -- |
铂 | XPT | 962 | . | -- |
钯 | XPD | 964 | . | -- |
特别提款权 | XDR | 960 | . | 国际货币基金组织 |
格林纳达东加勒比元 | XCD | 951 | 2 |
安圭拉、安地卡及巴布达、多米尼克、 格瑞那达、蒙特塞拉特、圣基茨和尼维斯、 圣卢西亚、圣文森及格瑞那丁 |
西非法郎 | XOF | 952 | 0 |
多哥、布吉纳法索、科特迪瓦、 几内亚比绍 、马里、尼日尔、塞内加尔、贝宁 |
太平洋法郎 | XPF | 953 | 0 |
太平洋法属领地:法属玻里尼西亚、 新喀里多尼亚、瓦利斯和富图纳 |
苏克雷 | XSU | 994 | . | 区域补偿统一体系(SUCRE) |
也门里亚尔 | YER | 886 | 2 | 也门 |
南非兰特 | ZAR | 710 | 2 | 南非 |
赞比亚克瓦查 | ZMW | 967 | 2 | 赞比亚 |
西非法郎 | XOF | 952 | 0 |
多哥、布吉纳法索、科特迪瓦、 几内亚比绍、马里、尼日尔、 塞内加尔、贝宁 |